LYŽOVÁNÍ – UBYTOVÁNÍ – DEŠTNÉ
ORLICKÉ HORY – APARTMÁNY „U SJEZDOVEK”

Pole označené červenou barvou jsou již obsazené. Aktualizováno 30.5.2023 07:56
květen / maj / May 2023
  Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St
132 1 2 3
  4  
5 6 7
  8  
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
červen / czerwiec / June 2023
  Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt  
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
červenec / lipiec / July 2023
  So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  29  
30 31
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  29  
30 31
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  15  
16 17 18 19 20
  21  
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
224 1
  2  
3 4 5 6 7
  8  
9 10 11 12 13 14
  15  
16 17 18 19 20 21
  22  
23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4
  5  
6
  7  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4
  5  
6
  7  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
srpen / sierpień / August 2023
  Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt
132 1 2 3
  4  
5 6 7 8 9 10 11
  12  
13 14 15 16 17 18
  19  
20 21 22 23 24 25
  26  
27 28 29 30
  31  
141
  1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
září / wrzesień / September 2023
  So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So  
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
říjen / październik / October 2023
  Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
listopad / listopad / November 2023
  St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt  
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
prosinec / grudzień / December 2023
  So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  27  
28 29 30 31
141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  30  
31
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  27  
28 29 30 31
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
leden / styczeń / January 2024
  Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St
132
  1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
141 1 2
  3  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
142
  1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  20  
21 22 23 24 25 26
  27  
28 29 30 31
224 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
únor / luty / February 2024
  Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt    
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10  
11 12 13 14 15 16
  17  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
141 1 2
  3  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10  
11 12 13 14 15 16
  17  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
224 1 2 3 4 5 6
  7  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  28  
29    
241 1 2
  3  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  17  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10  
11 12 13 14 15 16
  17  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
březen / marzec / March 2024
  So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
141 1
  2  
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  13  
14 15
  16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  13  
14 15
  16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
224 1
  2  
3 4 5 6 7 8
  9  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
241 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
242 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pole označené červenou barvou jsou již obsazené.